Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 300 Ngày
XSMN 16-09-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 58 | 18 |
| G.7 | 392 | 058 | 666 |
| G.6 | 115736980290 | 501580167186 | 008048573170 |
| G.5 | 9660 | 9333 | 8521 |
| G.4 | 96289655020839616144928718075498346 | 20149883909224228191903666153231726 | 49871151331210126191606550741592147 |
| G.3 | 4123053436 | 5077480660 | 4696504971 |
| G.2 | 16348 | 60261 | 87658 |
| G.1 | 22415 | 30067 | 81546 |
| ĐB | 171205 | 360877 | 296399 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-9-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 1 | |
| 1 | 5 | 5, 6 | 5, 8 |
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 0, 6 | 2, 3 | 3 |
| 4 | 4, 6, 8 | 2, 9 | 6, 7 |
| 5 | 4, 7 | 8, 8 | 5, 7, 8 |
| 6 | 0 | 0, 1, 6, 7 | 5, 6 |
| 7 | 1 | 4, 7 | 0, 1, 1 |
| 8 | 9 | 6 | 0 |
| 9 | 0, 0, 2, 6, 8 | 0, 1 | 1, 9 |
XSMN 15-09-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 07 | 19 |
| G.7 | 984 | 045 | 270 |
| G.6 | 386963736316 | 856494306200 | 084507661217 |
| G.5 | 0128 | 7467 | 8257 |
| G.4 | 64567380219892705962023446823743933 | 70965872300956585290788187094370506 | 11319754417568826836990735729279341 |
| G.3 | 9554700689 | 7997417129 | 2323037366 |
| G.2 | 62910 | 34176 | 70642 |
| G.1 | 98197 | 73405 | 29125 |
| ĐB | 118673 | 873287 | 426800 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-9-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 6, 7 | 0 | |
| 1 | 0, 6 | 8 | 7, 9, 9 |
| 2 | 1, 7, 8 | 9 | 5 |
| 3 | 3, 7 | 0, 0 | 0, 6 |
| 4 | 4, 7 | 3, 5 | 1, 1, 2, 5 |
| 5 | 4 | 7 | |
| 6 | 2, 7, 9 | 4, 5, 5, 7 | 6, 6 |
| 7 | 3, 3 | 4, 6 | 0, 3 |
| 8 | 4, 9 | 7 | 8 |
| 9 | 7 | 0 | 2 |
XSMN 14-09-2026
| Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 04 | 85 |
| G.7 | 816 | 592 | 980 |
| G.6 | 049643155000 | 499350374355 | 932394467540 |
| G.5 | 3699 | 5665 | 5480 |
| G.4 | 94133605583707597558679672167081000 | 70581859616872263503545306875804217 | 31414620532812005729536405829471121 |
| G.3 | 8216979836 | 8828020825 | 2203904681 |
| G.2 | 95090 | 23835 | 04058 |
| G.1 | 55187 | 96334 | 76547 |
| ĐB | 293747 | 544700 | 803330 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-9-2026
| Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | 0, 3, 4 | |
| 1 | 5, 6, 6 | 7 | 4 |
| 2 | 2, 5 | 0, 1, 3, 9 | |
| 3 | 3, 6 | 0, 4, 5, 7 | 0, 9 |
| 4 | 7 | 0, 0, 6, 7 | |
| 5 | 8, 8 | 5, 8 | 3, 8 |
| 6 | 7, 9 | 1, 5 | |
| 7 | 0, 5 | ||
| 8 | 7 | 0, 1 | 0, 0, 1, 5 |
| 9 | 0, 6, 9 | 2, 3 | 4 |
XSMN 13-09-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 26 | 43 |
| G.7 | 179 | 652 | 758 |
| G.6 | 070769615108 | 918439993259 | 319924116886 |
| G.5 | 1702 | 2025 | 5687 |
| G.4 | 63286502491580894712766580133427668 | 85695200178983545431488053664341558 | 82327582173969930885756658615909358 |
| G.3 | 3962962927 | 2964594465 | 4467912634 |
| G.2 | 31016 | 36339 | 38889 |
| G.1 | 92605 | 55959 | 36400 |
| ĐB | 452026 | 724379 | 515408 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-9-2026
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 7, 8, 8 | 5 | 0, 8 |
| 1 | 2, 6 | 7 | 1, 7 |
| 2 | 6, 7, 9 | 5, 6 | 7 |
| 3 | 4 | 1, 5, 9 | 4 |
| 4 | 2, 9 | 3, 5 | 3 |
| 5 | 8 | 2, 8, 9, 9 | 8, 8, 9 |
| 6 | 1, 8 | 5 | 5 |
| 7 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 6 | 4 | 5, 6, 7, 9 |
| 9 | 5, 9 | 9, 9 |
XSMN 12-09-2026
| Tỉnh | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
| G.7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
| G.6 | 658436511496 | 081191512765 | 463759747072 | 881689127590 |
| G.5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| G.4 | 63432321909168675436593868923673393 | 36913088004335633646951888987001626 | 51399544337840002724581646875601140 | 32294872554131325193095794481986336 |
| G.3 | 9579038976 | 1216028151 | 7863559028 | 9864405441 |
| G.2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| G.1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-9-2026
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 1 | 0, 1, 8 | |
| 1 | 7 | 1, 3, 4 | 7 | 0, 2, 3, 6, 9 |
| 2 | 2, 5 | 6 | 4, 6, 8 | |
| 3 | 2, 6, 6 | 7 | 3, 5, 7 | 6 |
| 4 | 0, 6 | 0, 9 | 1, 2, 4 | |
| 5 | 1, 7 | 1, 1, 6 | 6 | 1, 5 |
| 6 | 9 | 0, 1, 4, 5 | 3, 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 2, 4, 8 | 9 |
| 8 | 4, 6, 6 | 8 | ||
| 9 | 0, 0, 3, 5, 6 | 5 | 9 | 0, 3, 4 |
XSMN 11-09-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 87 | 28 |
| G.7 | 858 | 508 | 972 |
| G.6 | 281221070659 | 312959131713 | 534896471570 |
| G.5 | 3293 | 1041 | 0446 |
| G.4 | 82224793478930419247096814866633785 | 74920919893762809871771109633492931 | 60786474922258160806159190464650560 |
| G.3 | 2642061206 | 4443813339 | 9781469304 |
| G.2 | 21625 | 06447 | 28108 |
| G.1 | 34088 | 86984 | 57748 |
| ĐB | 821221 | 467062 | 937036 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-9-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4, 6, 7 | 8 | 4, 6, 8 |
| 1 | 2 | 0, 3, 3 | 4, 9 |
| 2 | 0, 1, 4, 5 | 0, 8, 9 | 8 |
| 3 | 1, 4, 8, 9 | 6 | |
| 4 | 7, 7 | 1, 7 | 6, 6, 7, 8, 8 |
| 5 | 8, 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 |
| 7 | 1 | 0, 2 | |
| 8 | 1, 5, 8 | 4, 7, 9 | 1, 6 |
| 9 | 3 | 2 |
XSMN 10-09-2026
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 22 | 57 |
| G.7 | 979 | 703 | 282 |
| G.6 | 562937003824 | 739112748380 | 315495591776 |
| G.5 | 9155 | 7166 | 1281 |
| G.4 | 06694339039645529210295968461323289 | 06998951806692915800300239957150260 | 65684500005845815677007766193179519 |
| G.3 | 9454099013 | 4486225304 | 5416240090 |
| G.2 | 76646 | 44600 | 31387 |
| G.1 | 52742 | 35952 | 47152 |
| ĐB | 370490 | 253778 | 910457 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-9-2026
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 0, 0, 3, 4 | 0 |
| 1 | 0, 3, 3 | 9 | |
| 2 | 4, 9 | 2, 3, 9 | |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 0, 2, 6 | ||
| 5 | 5, 5 | 2 | 2, 4, 7, 7, 8, 9 |
| 6 | 6 | 0, 2, 6 | 2 |
| 7 | 9 | 1, 4, 8 | 6, 6, 7 |
| 8 | 9 | 0, 0 | 1, 2, 4, 7 |
| 9 | 0, 4, 6 | 1, 8 | 0 |
XSMN 09-09-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 35 | 59 |
| G.7 | 936 | 074 | 876 |
| G.6 | 026541740809 | 598069373377 | 125545867350 |
| G.5 | 9121 | 4285 | 5710 |
| G.4 | 86504871197585611028579997462375263 | 70110383282058484704857354738045529 | 24645906909976126288057639899356874 |
| G.3 | 3455485892 | 1136469081 | 7628156049 |
| G.2 | 02695 | 00567 | 11951 |
| G.1 | 74235 | 42386 | 04790 |
| ĐB | 637211 | 267025 | 348446 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-9-2026
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 4 | |
| 1 | 1, 9 | 0 | 0 |
| 2 | 1, 3, 8 | 5, 8, 9 | |
| 3 | 1, 5, 6 | 5, 5, 7 | |
| 4 | 5, 6, 9 | ||
| 5 | 4, 6 | 0, 1, 5, 9 | |
| 6 | 3, 5 | 4, 7 | 1, 3 |
| 7 | 4 | 4, 7 | 4, 6 |
| 8 | 0, 0, 1, 4, 5, 6 | 1, 6, 8 | |
| 9 | 2, 5, 9 | 0, 0, 3 |
XSMN 08-09-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 04 | 78 |
| G.7 | 023 | 236 | 006 |
| G.6 | 352782041929 | 792103114475 | 769489287829 |
| G.5 | 8059 | 7748 | 4738 |
| G.4 | 34255740755992074582536757533832300 | 36031242014152248773366145972994380 | 33715072626273723865815015197304009 |
| G.3 | 1468293084 | 1157998593 | 4518273616 |
| G.2 | 76468 | 63268 | 00908 |
| G.1 | 63918 | 01825 | 83227 |
| ĐB | 536908 | 236335 | 438599 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-9-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 8 | 1, 4 | 1, 6, 8, 9 |
| 1 | 8 | 1, 4 | 5, 6 |
| 2 | 0, 3, 7, 9 | 1, 2, 5, 9 | 7, 8, 9 |
| 3 | 8 | 1, 5, 6 | 7, 8 |
| 4 | 8 | ||
| 5 | 3, 5, 9 | ||
| 6 | 8 | 8 | 2, 5 |
| 7 | 5, 5 | 3, 5, 9 | 3, 8 |
| 8 | 2, 2, 4 | 0 | 2 |
| 9 | 3 | 4, 9 |
XSMN 07-09-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 82 | 05 |
| G.7 | 652 | 109 | 028 |
| G.6 | 216277219063 | 480400573314 | 218758655399 |
| G.5 | 2386 | 7624 | 2030 |
| G.4 | 49191972361302121860991734326201109 | 74745015658622496838090277141408343 | 21977099085878189096818095906475731 |
| G.3 | 2079166892 | 6706572140 | 7858538583 |
| G.2 | 94383 | 31586 | 16986 |
| G.1 | 44310 | 43895 | 39707 |
| ĐB | 644918 | 556626 | 583758 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-9-2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 4, 9 | 5, 7, 8, 9 |
| 1 | 0, 8 | 4, 4 | |
| 2 | 1, 1 | 4, 4, 6, 7 | 8 |
| 3 | 6 | 8 | 0, 1 |
| 4 | 0, 3, 5 | ||
| 5 | 2 | 7 | 8 |
| 6 | 0, 2, 2, 3 | 5, 5 | 4, 5 |
| 7 | 3 | 7 | |
| 8 | 3, 6 | 2, 6 | 1, 3, 5, 6, 7 |
| 9 | 1, 1, 2 | 5 | 6, 9 |
XSMN 06-09-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 69 | 73 |
| G.7 | 307 | 156 | 568 |
| G.6 | 378131290220 | 167344781437 | 810070895475 |
| G.5 | 3737 | 9242 | 4257 |
| G.4 | 87490588296711706235293526898468126 | 44115340910722974897181327881007027 | 94635471893328719972312190774891317 |
| G.3 | 6307801165 | 7418537751 | 0320319659 |
| G.2 | 62056 | 99510 | 53041 |
| G.1 | 79594 | 18995 | 99641 |
| ĐB | 800313 | 306313 | 805519 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-9-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0, 3 | |
| 1 | 3, 7 | 0, 0, 3, 5 | 7, 9, 9 |
| 2 | 0, 6, 9, 9, 9 | 7, 9 | |
| 3 | 5, 7 | 2, 7 | 5 |
| 4 | 2 | 1, 1, 8 | |
| 5 | 2, 6 | 1, 6 | 7, 9 |
| 6 | 5 | 9 | 8 |
| 7 | 8 | 3, 8 | 2, 3, 5 |
| 8 | 1, 4 | 5 | 7, 9, 9 |
| 9 | 0, 4 | 1, 5, 7 |
XSMN 05-09-2026
| Tỉnh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 10 | 79 | 56 |
| G.7 | 776 | 495 | 544 | 345 |
| G.6 | 460482480631 | 674117947303 | 509887616934 | 827001596020 |
| G.5 | 6440 | 5218 | 3360 | 7668 |
| G.4 | 91826348133835055371933235543292875 | 12743814259608008616164696359597291 | 09669549820999768898549005096980479 | 64193554056080484245604674331759922 |
| G.3 | 3179427497 | 4597325599 | 8822888625 | 4190364342 |
| G.2 | 62575 | 43481 | 02879 | 70631 |
| G.1 | 48614 | 39948 | 05363 | 12285 |
| ĐB | 409433 | 613350 | 889342 | 821010 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-9-2026
| Đầu | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | 0 | 3, 4, 5 |
| 1 | 3, 4 | 0, 6, 8 | 0, 7 | |
| 2 | 3, 6 | 5 | 5, 8 | 0, 2 |
| 3 | 1, 2, 3 | 4 | 1 | |
| 4 | 0, 8 | 1, 3, 8 | 2, 4 | 2, 5, 5 |
| 5 | 0 | 0 | 6, 9 | |
| 6 | 1 | 9 | 0, 1, 3, 9, 9 | 7, 8 |
| 7 | 1, 5, 5, 6 | 3 | 9, 9, 9 | 0 |
| 8 | 0, 1 | 2 | 5 | |
| 9 | 4, 7 | 1, 4, 5, 5, 9 | 7, 8, 8 | 3 |
XSMN 04-09-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 16 | 90 |
| G.7 | 963 | 217 | 103 |
| G.6 | 876535093872 | 502849965958 | 094043461371 |
| G.5 | 3178 | 8150 | 3067 |
| G.4 | 36686040619792625697664054860977817 | 34820394043496328095583178022432075 | 54512579275860246956476277737993143 |
| G.3 | 0769078024 | 6338852049 | 5218956373 |
| G.2 | 07597 | 14737 | 66957 |
| G.1 | 88311 | 92581 | 16758 |
| ĐB | 926706 | 187137 | 899819 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-9-2026
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 9, 9 | 4 | 2, 3 |
| 1 | 1, 7 | 6, 7, 7 | 2, 9 |
| 2 | 4, 6 | 0, 4, 8 | 7, 7 |
| 3 | 2 | 7, 7 | |
| 4 | 9 | 0, 3, 6 | |
| 5 | 0, 8 | 6, 7, 8 | |
| 6 | 1, 3, 5 | 3 | 7 |
| 7 | 2, 8 | 5 | 1, 3, 9 |
| 8 | 6 | 1, 8 | 9 |
| 9 | 0, 7, 7 | 5, 6 | 0 |
XSMN 03-09-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 78 | 58 |
| G.7 | 703 | 367 | 804 |
| G.6 | 600157023687 | 232975805557 | 558581470019 |
| G.5 | 2620 | 7990 | 5740 |
| G.4 | 54712840239334304182280708509327642 | 11298513837468406012716315861982133 | 08638376289508347040270805939976078 |
| G.3 | 9079162118 | 9213502627 | 4960267188 |
| G.2 | 37068 | 34230 | 99396 |
| G.1 | 03257 | 92123 | 64866 |
| ĐB | 564616 | 979586 | 764014 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-9-2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3 | 2, 4 | |
| 1 | 2, 6, 8 | 2, 9 | 4, 9 |
| 2 | 0, 3 | 3, 7, 9 | 8 |
| 3 | 0, 1, 3, 5 | 8 | |
| 4 | 2, 3 | 0, 0, 7 | |
| 5 | 4, 7 | 7 | 8 |
| 6 | 8 | 7 | 6 |
| 7 | 0 | 8 | 8 |
| 8 | 2, 7 | 0, 3, 4, 6 | 0, 3, 5, 8 |
| 9 | 1, 3 | 0, 8 | 6, 9 |
XSMN 02-09-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 79 | 03 |
| G.7 | 772 | 604 | 823 |
| G.6 | 476876698212 | 330130082372 | 057613392898 |
| G.5 | 3145 | 3873 | 2382 |
| G.4 | 41190426031969940154884617745240861 | 85436366892669114657423980336065925 | 67091448011739669935442024435378328 |
| G.3 | 1740162273 | 8763470627 | 7269065198 |
| G.2 | 80959 | 96842 | 65264 |
| G.1 | 08070 | 03537 | 17326 |
| ĐB | 886199 | 797487 | 773312 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-9-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 1, 4, 8 | 1, 2, 3 |
| 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 5, 7 | 3, 6, 8 | |
| 3 | 4, 6, 7 | 5, 9 | |
| 4 | 5 | 2 | |
| 5 | 2, 4, 9 | 7 | 3 |
| 6 | 1, 1, 8, 9 | 0 | 4 |
| 7 | 0, 2, 3, 8 | 2, 3, 9 | 6 |
| 8 | 7, 9 | 2 | |
| 9 | 0, 9, 9 | 1, 8 | 0, 1, 6, 8, 8 |
XSMN 01-09-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 23 | 15 |
| G.7 | 883 | 258 | 713 |
| G.6 | 218763001139 | 285144832809 | 467652392861 |
| G.5 | 2482 | 0462 | 0793 |
| G.4 | 06742495225854964579964856605179908 | 93055282105285712705957638121132817 | 04053796503272551517493453423181571 |
| G.3 | 5444707294 | 1756810225 | 1897543209 |
| G.2 | 55943 | 03480 | 78988 |
| G.1 | 83892 | 42247 | 89329 |
| ĐB | 720792 | 776477 | 571670 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-9-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 8 | 5, 9 | 9 |
| 1 | 0, 1, 7 | 3, 5, 7 | |
| 2 | 2 | 3, 5 | 5, 9 |
| 3 | 9 | 1, 9 | |
| 4 | 2, 3, 7, 9 | 7 | 5 |
| 5 | 1 | 1, 5, 7, 8 | 0, 3 |
| 6 | 2, 3, 8 | 1 | |
| 7 | 9 | 7 | 0, 1, 5, 6 |
| 8 | 2, 3, 5, 7 | 0, 3 | 8 |
| 9 | 2, 2, 4 | 3 |
XSMN 31-08-2026
| Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 98 | 11 |
| G.7 | 335 | 515 | 751 |
| G.6 | 218779337778 | 468721898217 | 997205668459 |
| G.5 | 5563 | 2342 | 8148 |
| G.4 | 95280779062441499378571057175939239 | 99561650572201751078645441694265052 | 81617069000411495223488317295622747 |
| G.3 | 4668712541 | 9791504692 | 6711691664 |
| G.2 | 79042 | 09263 | 99985 |
| G.1 | 15863 | 13891 | 08519 |
| ĐB | 264432 | 061923 | 728409 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-8-2026
| Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 0, 9 | |
| 1 | 4 | 5, 5, 7, 7 | 1, 4, 6, 7, 9 |
| 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 2, 3, 5, 9 | 1 | |
| 4 | 1, 2 | 2, 2, 4 | 7, 8 |
| 5 | 9 | 2, 7 | 1, 6, 9 |
| 6 | 3, 3, 3 | 1, 3 | 4, 6 |
| 7 | 8, 8 | 8 | 2 |
| 8 | 0, 7, 7 | 7, 9 | 5 |
| 9 | 1, 2, 8 |
XSMN 30-08-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 45 | 97 |
| G.7 | 919 | 706 | 211 |
| G.6 | 411095962318 | 886578723575 | 133069704066 |
| G.5 | 5938 | 1457 | 0459 |
| G.4 | 11560251259511662496553393198748338 | 47478095398318705348575500313672136 | 73852793020956355154030740583494182 |
| G.3 | 2094167479 | 6400245140 | 8695594807 |
| G.2 | 92071 | 06549 | 49838 |
| G.1 | 36168 | 49023 | 46169 |
| ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-8-2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 2, 7 | |
| 1 | 0, 4, 6, 8, 9 | 1 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 1, 8, 8, 9 | 6, 6, 9 | 0, 4, 8 |
| 4 | 1 | 0, 5, 8, 9 | |
| 5 | 0, 7 | 2, 4, 5, 9 | |
| 6 | 0, 8 | 5 | 3, 6, 9 |
| 7 | 1, 9 | 0, 2, 5, 8 | 0, 4, 7 |
| 8 | 7 | 7 | 2 |
| 9 | 6, 6 | 7 |
XSMN 29-08-2026
| Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 00 | 50 | 99 |
| G.7 | 508 | 311 | 629 | 254 |
| G.6 | 905265153095 | 332196013114 | 152627358287 | 485230457174 |
| G.5 | 0270 | 7381 | 9850 | 8530 |
| G.4 | 90170637427828182987085749441866138 | 53458391217784224668493258407167013 | 58123717204307294598495623506086267 | 13883915817586310296212491286996319 |
| G.3 | 8689653519 | 4815819662 | 5054553489 | 6626684826 |
| G.2 | 90657 | 25390 | 32326 | 79719 |
| G.1 | 21773 | 02962 | 03678 | 05159 |
| ĐB | 321816 | 690406 | 606990 | 245760 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-8-2026
| Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 1, 6 | ||
| 1 | 5, 6, 8, 9 | 1, 3, 4 | 9, 9 | |
| 2 | 1, 1, 5 | 0, 3, 6, 6, 9 | 6 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 5 | 5, 9 |
| 5 | 2, 7 | 8, 8 | 0, 0 | 2, 4, 9 |
| 6 | 2, 2, 8 | 0, 2, 7 | 0, 3, 6, 9 | |
| 7 | 0, 0, 3, 3, 4 | 1 | 2, 8 | 4 |
| 8 | 1, 7 | 1 | 7, 9 | 1, 3 |
| 9 | 5, 6 | 0 | 0, 8 | 6, 9 |
XSMN 28-08-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 88 | 09 |
| G.7 | 802 | 230 | 979 |
| G.6 | 363764526936 | 750983947823 | 171157265985 |
| G.5 | 0818 | 3754 | 4001 |
| G.4 | 81224283163390453057502425113652419 | 77276592451040677198459765213841164 | 33380550259414424410938745935791322 |
| G.3 | 5068500471 | 0846059835 | 6530207794 |
| G.2 | 69784 | 18535 | 78453 |
| G.1 | 37614 | 88979 | 54974 |
| ĐB | 285158 | 786009 | 682016 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-8-2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 6, 9, 9 | 1, 2, 9 |
| 1 | 4, 6, 8, 9 | 0, 1, 6 | |
| 2 | 0, 4 | 3 | 2, 5, 6 |
| 3 | 6, 6, 7 | 0, 5, 5, 8 | |
| 4 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | 2, 7, 8 | 4 | 3, 7 |
| 6 | 0, 4 | ||
| 7 | 1 | 6, 6, 9 | 4, 4, 9 |
| 8 | 4, 5 | 8 | 0, 5 |
| 9 | 4, 8 | 4 |
XSMN 27-08-2026
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 75 | 73 |
| G.7 | 798 | 285 | 712 |
| G.6 | 839863718156 | 539745801265 | 653877597210 |
| G.5 | 0676 | 1032 | 6902 |
| G.4 | 71802656432938218851018539349381189 | 75389197994713424168997628635220522 | 33614906185858614417919565240399450 |
| G.3 | 9462627872 | 3359535472 | 7130309315 |
| G.2 | 69651 | 86986 | 88550 |
| G.1 | 59225 | 64406 | 64391 |
| ĐB | 139092 | 166448 | 434619 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-8-2026
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
